Det var rejäla kast på den japanska topplista under förra veckan med två nya spel i ledning. Dels Capcoms BASARA Battle Heroes men även Muramasa: The Demon Blade (som även kommer till väst i sinom tid). Mario & Luigi 3 fortsätter gå fenomenalt bra och slog under veckan en halv miljon klart snabbare än sina båda föregångare som också var stora succéer på sin tid.
01. [PSP] BASARA Battle Heroes (Capcom) 86 000 / Ny
02. [WII] {Muramasa: The Demon Blade} (Marvelous) 29 000 / Ny
03. [NDS] {Mario & Luigi 3} (Nintendo) 25 000 / 522 000
04. [PSP] Monster Hunter Portable 2nd (Capcom) 18 000 / 573 000
05. [NDS] Pro Yakyuu Famista DS 2009 (Konami) 17 000 / 44 000
06. [PSP] Gundam: Kizuna Portable (Namco) 16 000 / 135 000
07. [PS2] Arcana Heart 2 (AQ Interactive) 11 000 / Ny
08. [PS2] Jikkyou Powerful Pro 2009 (Konami) 10 000 / 104 000
09. [PS3] Musou Orochi Z (KOEI) 10 000 / 195 000
10. [WII] {Wii Fit} (Nintendo) 9 000 / 3 350 000
Hårdvara:
1. Nintendo DSi + Lite 47 542 enheter
2. PSP 40 886
3. Playstation 3 16 701
4. Wii 13 349
5. Xbox 360 10 134
6. Playstation 2 4 531
Källa: Media Create
Grafer: Chartget