Svenska
nyaste
Atrás

Övrigt

Här inne pratar vi om musik, filmer, kläder och konstiga sjukdomar.

Styrketräning


Jag skulle behöva lite råd om proteinpulver. Jag väger ca 70 kg och tränar handboll och kör lite styrketräning ca 7 gånger i veckan och skulle behöva gå upp lite i vikt. Finns det något proteinpulver som ni skulle kunna rekommendera och hur hög dos borde man använda sig av?
Tack på förhand!
Zurgmurg
  • 0
Citerar Felx:
Äh, du kan ju träna där.


Försökte jag med när jag lyckades få praktik på ett hotell i västindien i tre månader, sprang lite på stranden och lite armhävningar ibland men tyvärr tog det feta barlivet med de andra anställda över ^^

Man kan unna sig pauser ibland!
"Lyssna inte på vad jag säger utan vad jag menar istället"
  • 0
Ironiskt att veteraner gillar att styrkelyfta med utrustning, och ungdomar har fått fram raw-tävlingarna
I mourn the smell of love in the napalm.
  • 0
Testade idag rak marklyft, känner faan mer i bena och knäleden.
  • 0
Citerar Liemannen17:
Testade idag rak marklyft, känner faan mer i bena och knäleden.


Bästa övningen för baksida lår.
  • 0
Citerar Costae Cavea:
Citerar Liemannen17:Testade idag rak marklyft, känner faan mer i bena och knäleden.

Bästa övningen för baksida lår.


Goodmornings
I mourn the smell of love in the napalm.
  • 0
Men anledning till att jag vill köra marklyft är ju för att träna ryggen.
  • 0
Så träna vanliga marklyft? Får du för mycket träningsvärk i benen så är du antingen otränad i benen eller gör mågot fel. Oavsett så bygger du rygg också.
  • 0
Nej det finns lösningar. Kronlyft är en.
I mourn the smell of love in the napalm.
  • 0
Fan hatar vinter, man blir bara sjuk! Förkylning, bara för man är borta 1 dag från gymmet så känns det som man blivit mindre och svagre, Psyket!
  • 0
Vad tror ni Wikipedia kommer tycka när det kommer fram att Lars Norén egentligen är en framstående styrkelyftare?
I mourn the smell of love in the napalm.
  • 0
  • Felx
  • Felx
Gaaaah, ingen träning sen i torsdags. Hostar som ett as och kan inte sova på nätterna, fyfan vad detta suger.
  • 0
Era förkylningar kommer gå över när ni börjar posta träningsfilmer på er.
I mourn the smell of love in the napalm.
  • 0
Citerar Chaan:
Era förkylningar kommer gå över när ni börjar posta träningsfilmer på er.

Hen kan du vara själv, gubbkärring.
  • 0
Citerar Chaan:
Era förkylningar kommer gå över när ni börjar posta träningsfilmer på er.


Får nog ta och hålla med här. Det är det mest logiska.
Där ser man, sa den blinde till den döve när den lame hoppade bock.
  • 0
Citerar The Frostexx:
Tackar!


Jag är riktigt imponerad av dina stats. Vad för metod har du kört med?
  • 0
Citerar Liemannen17:
Men anledning till att jag vill köra marklyft är ju för att träna ryggen.


Du är inte van. Marklyft är typ den bästa övningen som finns. Både benen och din rygg jobbar, att du får träningsvärk i benen är inte konstigt.
PSN-ID: mmmaarcus
  • 0
Citerar mmmaarcus:
Du är inte van. Marklyft är typ den bästa övningen som finns. Både benen och din rygg jobbar, att du får träningsvärk i benen är inte konstigt.


När du ökat som mest har du kört leangains metod va?
  • 0
Knappt tränat någonting nu på en månad, vad är det med mig? Har ingen motivation längre...
One swallow does not make a summer
  • 0
Citerar Costae Cavea:
När du ökat som mest har du kört leangains metod va?


Har väl ökat ganska jämnt tycker jag, men tunga marklyft och Squat höjde nivån ett steg till Sen är det en stor skillnad på att bulka och gå plus minus noll.
PSN-ID: mmmaarcus
  • 0
Citerar mmmaarcus:
men tunga marklyft och Squat höjde nivån ett steg till Sen är det en stor skillnad på att bulka och gå plus minus noll.


Note to self: Bulk, squat och mark. Kommer köra alla tre idag, fast raka mark.
  • 0
Citerar Costae Cavea:
Citerar mmmaarcus:men tunga marklyft och Squat höjde nivån ett steg till Sen är det en stor skillnad på att bulka och gå plus minus noll.

Note to self: Bulk, squat och mark. Kommer köra alla tre idag, fast raka mark.


Bulk+mark+squat+bänk+viktade chins = märka skillnad varje vecka.

Denna bulken har gått rätt galet bra enligt mig själv, har fått lite mer massa, men mest mer styrka!!! (tyvärr verkar benen inte vilja växa så mycket som de blivigt starkare) ökat 25kg i böjen, 25kg i marken och 15kg i bänken.!!!

Btw, vet inte om ni sett klippet där Arays bänkar 130kg (han skrev 140 i rubriken) och verkligen total failar med all teknik, får hjälp av en som står bakom och en som står bredvid....och ÄNDÅ lägger upp det som om han klarat 130kg i bänk...... kan tillägga att rumpan INTE var i bänken....

Ser inte något imponerande någonstans, och jag brukar vara den som skyddar den som lyfter och folk klagar på....


http://www.facebook.com/photo.php?v=10151367362586539&set=
vb.186871584724238&type=3&theater
Ett ord säger mer än tusen bilder.
  • 0
Ok det var mer än 300 svenskar som lyfter 200 utan utrustning. 427 killar bland styrkelyftarna, och ingen tjej. Däremot Josefin Brander har lyft det. Minus några dubletter. Plus kanske 30 strongmen.

Kategori Gren Viktklass
Plac Vikt Förnamn Efternamn Förening Datum Resultat vikt
1 58,90 Thomas Wulffeld Sundsvalls AK 2012-06-12 215,00


1 65,80 Torbjörn Jönsson Borås AK 2012-06-12 232,50
2 65,90 Per Paananen Westbo AK 2012-01-29 217,50
3 65,80 Jonas Telégin Nora AK 2012-01-28 210,00
4 64,70 Eddie Berglund Måndagsklubben Crossfit Falun 2012-09-09 207,50
5 65,30 Peter Arvidsson Östersunds AK 2012-01-28 205,00


1 72,75 Per Berglund Måndagsklubben Crossfit Falun 2012-01-28 260,00
2 73,90 Hans Andersson Sundbybergs TK 2012-01-28 255,00
3 73,45 Mattias Andersson Köpings AK 2012-01-28 235,00
4 73,35 Andreas Lundgren Lunds TK 2012-01-28 230,00
5 73,10 Joakim Vikberg Öjeby AK 2012-12-16 227,50
6 73,95 Jens Ekman Göteborg KK 2012-11-10 227,50
7 73,45 Björn Hansen Örebro KK 2012-01-28 225,00
8 73,94 Michael Bekil Borås AK 2012-05-19 225,00
9 71,20 André Larsson Luleå AK 2012-12-15 212,50
10 72,55 Rasmus Tyni Edmundsson Umeå Power 2012-05-19 212,50
11 72,30 Peter Arvidsson Östersunds AK 2012-12-15 210,00
12 73,49 Reino Puska Vedum AIS 2012-05-20 210,00
13 73,60 Mattias Nilsson Väsby AK 2012-01-28 210,00
14 74,00 Lars Carlsson Filipstads AK 2012-01-28 210,00
15 73,25 Joakim Larsson Luleå AK 2012-01-28 207,50
16 73,55 Christer Kedmalm Kalmar AK 2012-11-11 207,50
17 70,61 Per Johnsson Göteborgs SK 2012-11-10 202,50
18 70,60 Jukka Mika Kulokorpi Hallsbergs AK 2012-09-11 200,00
19 71,30 Mark Welbourn Borlänge AK 2012-05-19 200,00
20 71,58 Kim Rauseus Vedum AIS 2012-11-10 200,00
21 71,85 Viktor Rosengren Hallsbergs AK 2012-11-12 200,00
22 73,65 Robin Wellander Jokkmokks SLK 2012-01-28 200,00

1 83,00 Ahmed Gliza Härnösands AK 2012-01-28 282,50
2 80,80 Tobias Hägg Kalmar AK 2012-01-30 275,00
3 82,30 Fredrik Arnerlöv Umeå Power 2012-05-19 275,00
4 82,80 Kristian Sewen Kalmar AK 2012-01-28 272,50
5 82,34 Christoffer Widegren Göteborgs SK 2012-11-11 267,50
6 82,25 Robert Berg Extreme Power Team 2012-01-28 260,00
7 82,52 Rasmus Ullhagen IFK Dannemora/Österby 2012-09-02 260,00
8 82,54 David Näslund Luleå AK 2012-11-03 260,00
9 82,90 Richard Tano Sundbybergs TK 2012-05-19 260,00
10 83,00 Henrik Fransson Jönköping SK 2012-01-28 260,00
11 82,70 Tobias Nygren Karlstads AK 2012-11-10 255,00
12 83,00 Mikael Rundqvist Kalmar AK 2012-05-27 255,00
13 82,55 Lars Berglund Måndagsklubben Crossfit Falun 2012-01-29 250,00
13 82,55 Bernhard Skoglund Jönköping SK 2012-11-11 250,00
15 82,95 Tommy Lindkvist Jokkmokks SLK 2012-11-04 250,00
16 81,75 Martin Engquist Sundbybergs TK 2012-09-01 247,50
17 82,15 Per Malmström Gävle KK 2012-05-21 247,50
18 77,20 Mattias Andersson Köpings AK 2012-05-28 240,00
19 81,30 Johan Persson Östersunds AK 2012-01-28 240,00
20 82,00 Simon Smedberg Karlstads AK 2012-05-19 240,00
21 82,55 Lars Berglund Luleå AK 2012-05-19 240,00
22 82,98 Victor Alriksson Borås AK 2012-11-10 240,00
23 79,55 Michael Bekil Borås AK 2012-11-10 235,00
24 81,60 Andreas Lundgren Lunds TK 2012-05-20 235,00
25 82,00 Arvid Nyman Sollefteå Kraftsport Klubb 2012-01-21 235,00
25 82,00 Markus Utas Södertälje AK 2012-09-01 235,00
27 77,46 Jens Ekman Göteborg KK 2012-05-20 230,00
28 78,42 Lenny Carlsson Göteborgs SK 2012-11-10 230,00
29 81,90 Erik Karlsson Sundsvalls AK 2012-01-19 230,00
30 82,95 Andreas Lindman STIL SK 2012-05-19 230,00
31 83,00 Christian Kirjonen Jönköping SK 2012-11-13 230,00
32 79,80 Simon Carlén Umeå Power 2012-11-03 225,00
33 83,00 Niclas Halldin Göteborg KK 2012-09-01 225,00
34 77,50 Linus Hedberg Järfälla AK 2012-11-08 220,00
35 81,75 Joakim Larsson Luleå AK 2012-05-19 220,00
36 82,10 Simon Svedin Sundsvalls AK 2012-01-28 220,00
37 76,10 Reino Puska Vedum AIS 2012-01-22 215,00
38 78,50 Karl Fröberg Örebro KK 2012-11-12 212,50
39 81,90 Rasmus LaursenSarwien Linköpings AK 2012-11-12 212,50
40 78,10 Joachim Lennerskans Stockholms AK 2012-01-30 210,00
41 80,60 mats Rodell IFK Dannemora/Österby 2012-05-20 210,00
42 81,20 Robin Warnander Köpings AK 2012-11-11 210,00
43 79,20 Albin Becker Karlstads AK 2012-11-10 207,50
44 82,50 David Andersson Nässjö AMK 2012-09-09 207,50
45 82,80 Ludde Hagberg Stockholms AK 2012-05-27 207,50
46 79,80 Khodor Tamr Jönköping SK 2012-11-13 205,00
47 82,40 Christian Birgersson Luleå AK 2012-12-15 205,00
48 82,50 Sixten Isacsson Södertälje AK 2012-05-17 205,00
49 81,65 David Stenström Jokkmokks SLK 2012-09-09 202,50
50 75,55 Johan Bengtsson Jönköping SK 2012-02-08 200,00
51 76,15 Wilhiam Doverhall Täby AK 2012-05-20 200,00
52 78,50 Andreas Lekare Stockholms Polisen IF 2012-05-20 200,00
53 80,50 Emil Salmela Köpings AK 2012-05-28 200,00
54 82,20 Dan Magnusson Ramdala IF 2012-01-30 200,00
54 82,20 Viktor Rosengren Hallsbergs AK 2012-01-28 200,00
56 82,50 Josef Eriksson Hallsbergs AK 2012-01-28 200,00


1 92,05 Erik Gunhamn Kalmar AK 2012-01-28 325,00
2 91,76 Emil Johansson Umeå Power 2012-11-03 300,00
3 93,00 Johannes Dahl Jönköping SK 2012-06-14 290,00
4 92,55 Petter Jonsson Kalmar AK 2012-01-30 280,00
5 92,40 Jörgen Almqvist TK Trossö 2012-01-28 275,00
6 92,70 Erik Degerman Öjeby AK 2012-01-28 275,00
7 92,25 Peter Schultz Täby AK 2012-11-04 272,50
8 91,30 Kristian Karppinen Westbo AK 2012-01-28 265,00
9 91,00 Andreas Olausson Falköpings TK 2012-11-10 260,00
10 91,45 Thomas Edvinsson Vedum AIS 2012-01-22 260,00
11 91,55 Bernhard Skoglund Jönköping SK 2012-01-28 260,00
12 92,70 tobias pålsson KK Eleiko 2012-09-13 260,00
13 92,90 Anders Henriksson Täby AK 2012-01-28 260,00
14 89,90 John Börjesson Jönköping SK 2012-05-27 257,50
15 88,45 Olof Petersson Gävle KK 2012-11-10 255,00
16 92,00 Erik Eriksson Extreme Power Team 2012-07-12 255,00
17 89,06 Simon Svedin Sundsvalls AK 2012-11-11 252,50
18 88,10 Staffan Karlsson Måndagsklubben Crossfit Falun 2012-01-29 250,00
19 93,00 Mikael Lundin Sundsvalls AK 2012-05-25 250,00
20 89,00 Jörgen Forslund Västra AK 2012-01-30 245,00
21 92,28 Marcus Sehlström Östersunds AK 2012-11-11 245,00
22 92,70 Furqan Farooqi Umeå Power 2012-05-19 245,00
23 92,90 Tomislav Dragic Jönköping SK 2012-11-11 245,00
24 92,78 Christian Martinsson Kalmar AK 2012-09-10 242,50
25 92,85 Mikael Jansson Göteborg KK 2012-09-01 242,50
26 83,51 Andreas Öberg Sundsvalls AK 2012-11-11 240,00
27 87,90 Mikael Gardell Kalmar AK 2012-11-11 240,00
28 92,00 Kristoffer Carlsson Göteborg KK 2012-09-01 240,00
28 92,00 Rickard Andrén Karlstads AK 2012-05-19 240,00
30 92,35 Simon Olovsson Umeå Power 2012-01-28 240,00
31 85,77 Marcus Henriksson Göteborg KK 2012-11-11 235,00
32 90,00 Rickard Larsson-Gren Jönköping SK 2012-11-13 235,00
33 90,80 Karl-Henric Karlsson Göteborgs SK 2012-11-11 235,00
34 86,40 Rasmus Karlsson Jönköping SK 2012-02-08 230,00
35 88,95 Sami Nikula Kolbäcks AK 2012-01-15 230,00
36 89,35 Patrik Jitelius Södertälje AK 2012-09-08 230,00
37 89,45 Daniel Carlsson Väsby AK 2012-11-12 230,00
38 90,80 Patrik Ekström Lessebo Styrkeklubb 2012-11-11 230,00
39 89,85 Tommy Andersson Karlstads AK 2012-11-10 227,50
40 92,20 Keijo Wilkinson ASK Eskilstuna 2012-09-05 227,50
41 91,15 Tomas Grönroos Sundbybergs TK 2012-05-19 225,00
42 83,05 Björn Andersson Köpings AK 2012-11-11 222,50
43 86,80 Emil Salmela Köpings AK 2012-11-11 222,50
44 90,60 Georgi Lundman Södertälje AK 2012-05-17 220,00
45 92,09 Henrik Svedlund TK Trossö 2012-09-10 220,00
46 92,10 Christian Ask Lessebo Styrkeklubb 2012-01-14 220,00
47 85,97 Johan Persson Östersunds AK 2012-11-11 215,00
48 87,70 Andreas Byfeldt Extreme Power Team 2012-01-30 215,00
49 88,30 Rami Westberg Kalmar AK 2012-11-11 215,00
50 90,55 Thomas Ärlig Sundbybergs TK 2012-01-28 215,00
51 90,95 Linus Dahl Jönköping SK 2012-11-13 215,00
52 92,30 Anders Andersson Svalövs AC 2012-11-10 215,00
53 83,10 Niclas Halldin Göteborg KK 2012-01-22 212,50
54 86,60 Robert Lepistö Kolbäcks AK 2012-09-08 212,50
55 88,35 Simon Karlsson Kalmar AK 2012-05-27 212,50
56 88,90 Jari Kemi Stockholms AK 2012-05-27 212,50
57 84,30 Josef Eriksson Hallsbergs AK 2012-05-20 210,00
58 86,90 Johan Cederholm Linköpings AK 2012-05-26 210,00
59 87,05 Henry Björkman Kalmar AK 2012-05-27 210,00
60 87,20 Conrad Hansson Örebro KK 2012-01-29 210,00
61 89,00 Jan Rissanen Köpings AK 2012-05-28 210,00
62 89,90 Emil Zackrisson Umeå Power 2012-05-19 210,00
63 90,50 Niclas Boman Smedjebackens AK 2012-11-10 210,00
64 90,60 Robin Johansson Karlstads AK 2012-11-10 210,00
65 90,90 Jonas Weinsjö Kalmar AK 2012-05-27 210,00
66 91,25 Ulf Branheim Täby AK 2012-09-09 210,00
67 91,30 Robin Niemi Luleå AK 2012-11-03 210,00
68 92,90 Paul Gasiun Jokkmokks SLK 2012-09-09 210,00
69 90,55 Emil Paananen Westbo AK 2012-09-09 207,50
70 86,40 Robin Warnander Köpings AK 2012-05-28 205,00
71 89,10 Marcus Tikkanen Kristinehamns Atlet och BK 2012-05-21 205,00
72 89,20 Mikael Sandström Kubbe-Norrflärke IF 2012-11-11 205,00
73 84,20 Ludde Hagberg Stockholms AK 2012-01-30 202,50
74 84,40 Johan Börjesson Jönköping SK 2012-02-08 200,00
75 86,30 David Lindström Stockholms AK 2012-09-09 200,00
76 86,84 Andreas Sjöström Umeå Power 2012-11-03 200,00
77 87,01 Patrik Hertzman Sundsvalls AK 2012-11-11 200,00
78 87,40 Fredrik Eriksson-Aas Södra TK 2012-09-09 200,00
79 89,20 Gustav Ström Väsby AK 2012-09-01 200,00
80 89,90 Jonas Lindell Stockholms AK 2012-11-11 200,00
81 91,20 Kenth Stenström Östersunds AK 2012-05-19 200,00
82 91,45 Dejan Dancu Jönköping SK 2012-02-08 200,00
83 92,40 Lars-Gunnar Karlsson Nässjö AMK 2012-10-12 200,00


1 99,00 Henrik Franzén Lunds TK 2012-06-15 302,50
2 103,60 Stefan Ågren Härnösands AK 2012-05-19 300,00
3 104,35 Joakim Lakso Luleå AK 2012-05-19 300,00
4 104,80 Mikael Gullander Jönköping SK 2012-01-29 300,00
5 103,10 Lars Berglund Luleå AK 2012-12-15 295,00
6 95,93 Joe Johansson Lessebo Styrkeklubb 2012-09-08 290,00
7 99,20 Johannes Dahl Jönköping SK 2012-11-13 290,00
8 95,90 Petter Jonsson Kalmar AK 2012-09-06 285,00
9 94,95 Jörgen Almqvist TK Trossö 2012-12-27 280,00
10 97,65 Ronny Björkhaug Smedjebackens AK 2012-11-10 280,00
11 103,85 Axel Kjellman Lunds TK 2012-01-30 275,00
12 93,75 Daniel Back Jönköping SK 2012-02-08 270,00
13 100,70 Adam Loutonen Jönköping SK 2012-01-30 270,00
14 104,05 Joakim Karlsson Extreme Power Team 2012-01-29 270,00
15 105,00 David Luotonen Jönköping SK 2012-01-29 270,00
16 101,65 Peter Jegefalk Extreme Power Team 2012-05-20 267,50
17 102,70 Fredrik Forsell Norbergs Kraftsportförening 2012-01-29 265,00
18 104,70 Patrik Hedqvist Luleå AK 2012-05-19 262,50
19 102,64 Per Skommar Borlänge AK 2012-09-03 260,00
20 103,30 Mattias Griph Extreme Power Team 2012-01-30 260,00
21 104,95 Patrik Winbjörk Malmbergets Allmänna IF 2012-01-29 260,00
22 103,65 Anders Strömbert Hallsbergs AK 2012-11-12 257,50
23 103,60 Daniel Karlsson Östersunds AK 2012-01-29 255,00
24 104,45 Mathias Johansson Örebro KK 2012-01-29 255,00
25 97,20 Anders Henriksson Täby AK 2012-11-04 250,00
26 97,60 Michael Andersson Öjeby AK 2012-05-19 250,00
27 100,20 Emil Brännmark Linköpings AK 2012-09-09 250,00
28 100,43 Steve Berggren-Clausen Göteborg KK 2012-05-20 250,00
29 101,50 Jimmy Pero Väsby AK 2012-09-01 250,00
30 102,60 Bo Augustsson Jönköping SK 2012-01-29 250,00
31 102,89 Mikael Lundin Sundsvalls AK 2012-11-11 250,00
32 103,10 Peter Konradsson Södertälje AK 2012-09-01 250,00
33 103,20 Erik Wigell Borlänge AK 2012-11-12 250,00
34 102,68 Amgad Mosleh Umeå Power 2012-11-03 245,50
35 98,00 Robert Applelid Kalmar AK 2012-05-27 245,00
36 100,95 Marcuz Stenberg Sundsvalls AK 2012-09-06 245,00
37 100,97 Niklas Boija Sundsvalls AK 2012-11-11 245,00
38 104,15 Emil Magnusson Gävle KK 2012-05-19 245,00
39 96,80 Christian Martinsson Kalmar AK 2012-11-11 240,00
40 103,30 Marcus Sörlin Sollefteå Kraftsport Klubb 2012-09-01 240,00
41 103,37 Nils Rutqvist Göteborg KK 2012-11-10 240,00
42 104,45 Johan Hedberg Borås AK 2012-01-21 240,00
43 94,00 Patrik Karlsson Karlstads AK 2012-01-28 232,50
43 94,00 Jonas Forsmark Ramdala IF 2012-01-30 230,00
45 98,90 Peter Podoll Hassela Powerteam förening 2012-01-21 230,00
46 103,65 Daniel Kask Extreme Power Team 2012-05-20 230,00
47 99,85 Maksym Feshchuk Täby AK 2012-05-20 225,00
48 93,65 Henrik Svedlund TK Trossö 2012-12-27 222,50
49 103,35 Kristofer Pitkajarvi Sandvikens AK 2012-05-19 222,50
50 93,68 Kristoffer Carlsson Göteborg KK 2012-05-20 220,00
51 93,85 Markus Andersson Linköpings AK 2012-05-26 220,00
52 94,60 Martin Runqvist Linköpings AK 2012-09-09 220,00
53 95,50 Jan Löfgren Extreme Power Team 2012-11-04 220,00
54 99,45 Per Holmberg Täby AK 2012-01-22 220,00
55 99,60 Karl Edvinsson Borlänge AK 2012-11-12 220,00
56 103,30 Tony Sundberg Smedjebackens AK 2012-11-10 220,00
57 95,50 Emil Smådahl Jönköping SK 2012-09-09 215,00
58 98,10 Henrik Andersson Lessebo Styrkeklubb 2012-05-26 215,00
59 101,30 Joakim Olander Westbo AK 2012-01-29 215,00
60 102,45 Torleif Carlsson Vedum AIS 2012-11-11 215,00
61 104,90 Tommy Blomkvist Järfälla AK 2012-09-07 215,00
62 105,00 Jonas Andersson Extreme Power Team 2012-05-20 215,00
63 101,15 Patrik Carlsson Falkenbergs KK 2012-09-09 212,50
64 95,20 Richard Andersson Örebro KK 2012-05-27 210,00
65 100,20 Robert Boström Örebro KK 2012-01-29 210,00
66 100,40 Magnus Högberg Örebro KK 2012-09-09 210,00
67 100,78 Mikael Magnusson Falkenbergs KK 2012-11-10 210,00
68 101,52 Tobias Blomfeldt Jokkmokks SLK 2012-11-04 210,00
69 97,15 Anders Westerberg Södertälje AK 2012-01-21 205,00
70 96,20 Johan Lindholm Dönje AK 2012-05-19 200,00
71 98,20 Jimmy Olsson Ramdala IF 2012-05-17 200,00
72 98,60 Martin Mansnerus Kalmar AK 2012-05-27 200,00
73 101,05 Anders Fransson Täby AK 2012-05-27 200,00
74 103,50 Andreas Öberg Sundsvalls AK 2012-05-19 200,00
75 103,80 Joachim Lönnberg Dönje AK 2012-05-19 200,00


1 118,05 Love Häkänen Wisjö Extreme Power Team 2012-01-29 315,00
2 114,68 Adam Haavik Broddetorps GOIF 2012-11-10 300,00
3 117,70 Per Montonen Örebro KK 2012-11-11 300,00
4 107,70 Martin Harfelt Örebro KK 2012-01-29 297,50
5 111,55 Rickard Kanon Hallsbergs AK 2012-11-12 292,50
6 119,25 David Nyström Jönköping SK 2012-06-16 292,50
7 115,46 Tomas Andersson Vedum AIS 2012-11-11 290,00
8 116,99 Christoffer Öberg Sundsvalls AK 2012-11-11 290,00
9 113,20 Fredrik Forsell Norbergs Kraftsportförening 2012-11-11 282,50
10 106,75 Thomas Högberg Örebro KK 2012-01-29 280,00
11 113,60 Dahn Nyström Kolbäcks AK 2012-05-27 280,00
12 118,75 Damir Trokic Jönköping SK 2012-01-29 280,00
13 119,06 Johnny Berntsson Vedum AIS 2012-05-20 280,00
14 117,05 Anders Lundqvist Extreme Power Team 2012-01-29 270,00
15 109,40 Johan Eriksson Karlstads AK 2012-09-08 267,50
16 115,20 Daniel Jansson Extreme Power Team 2012-11-04 265,00
17 118,85 Niklas Gonelius Extreme Power Team 2012-05-20 265,00
18 111,70 Patrik Ljung Nässjö AMK 2012-11-12 260,00
19 112,90 Mikael Åhlin Karlstads AK 2012-05-19 260,00
20 105,90 Anders Strömbert Hallsbergs AK 2012-09-11 252,50
21 113,04 Dante Leandersson Skellefteå AK 2012-11-03 250,50
22 112,50 Marcus Yngvesson Nässjö AMK 2012-11-12 250,00
23 112,60 Johnny Lindström Södra TK 2012-01-26 250,00
24 117,40 Johan Örneus Väsby AK 2012-11-11 250,00
25 116,24 Marcus Näslund Umeå Power 2012-11-03 245,00
26 118,50 Aron Cato Talwar Extreme Power Team 2012-11-04 240,00
27 118,15 Conny Borg Sandvikens AK 2012-03-25 235,00
28 112,10 Nicklas Karlsson Gävle KK 2012-11-10 232,50
29 105,40 Oskar Dahl Göteborg KK 2012-01-22 230,00
30 108,00 Sylvester Johansson Karlstads AK 2012-01-28 230,00
31 116,20 David Karlsson Linköpings AK 2012-01-21 227,50
32 105,40 Henrik Andersson Lessebo Styrkeklubb 2012-11-11 225,00
33 113,90 Jan Hedberg Järfälla AK 2012-05-24 225,00
34 116,10 Patrick Kling Södra TK 2012-05-26 225,00
35 108,00 Joachim Lönnberg Dönje AK 2012-09-20 220,00
36 109,10 Robert Boström Örebro KK 2012-09-09 210,00
37 109,30 Michael Gradin Hassela Powerteam förening 2012-01-12 210,00
38 114,37 Jesper Renholm Östersunds AK 2012-11-11 210,00
39 118,45 Simon Flykt Bollnäs SK 2012-11-10 207,50
40 118,94 Joakim Renholm Östersunds AK 2012-11-11 207,50
41 105,20 Tommy Blomkvist Järfälla AK 2012-11-08 205,00
41 105,20 Anders Fransson Täby AK 2012-09-09 205,00
43 106,65 Torbjörn Eriksson Ramdala IF 2012-01-29 200,00
44 108,25 Jonny Vinter Lerums AK 2012-11-10 200,00
45 117,10 Patric Ramström Smedjebackens AK 2012-11-10 200,00


1 137,75 Kim Gustafsson Lessebo Styrkeklubb 2012-05-26 342,50
2 149,40 Johannes Årsjö Extreme Power Team 2012-01-29 340,00
3 139,45 Fredrik Svensson Sundsvalls AK 2012-07-12 330,00
4 162,25 Robin Sjögren Örebro KK 2012-06-17 330,00
5 145,80 Stefan Bergqvist Sandvikens AK 2012-01-15 320,00
6 130,05 Fredrik Nilsson Westbo AK 2012-01-29 315,00
7 128,40 Adam Josefsson Kolbäcks AK 2012-05-27 310,00
8 121,00 Love Häkänen Wisjö Extreme Power Team 2012-05-25 300,00
9 130,96 Joakim Svedin Sundsvalls AK 2012-11-11 295,00
10 139,15 Johan Liljeblad Väsby AK 2012-09-09 290,00
11 144,90 Mikael Andersson Extreme Power Team 2012-01-30 290,00
12 125,35 Patrik Bromme Sundsvalls AK 2012-05-19 282,50
13 130,00 Magnus Claesson Göteborgs SK 2012-11-10 282,50
14 131,75 Håkan Hammarsten Täby AK 2012-05-20 275,00
15 122,80 Latif Jashari Kristinehamns Atlet och BK 2012-05-21 270,00
16 139,95 William Schröder Sundbybergs TK 2012-09-10 270,00
17 134,00 Kristoffer Hagström Lessebo Styrkeklubb 2012-11-11 265,00
18 156,70 Stefan Karamfilov Lunds TK 2012-05-20 265,00
19 129,97 Lennie Helander Borås AK 2012-05-19 260,00
20 130,60 Robert Unt Täby AK 2012-09-09 260,00
21 175,25 Alexander Johansson Borlänge AK 2012-05-21 255,00
22 122,00 Toni Radanov Säffle AK 2012-05-21 250,00
23 159,10 Roger Sandström Gävle KK 2012-05-19 250,00
24 135,30 Marcus Johansson Karlstads AK 2012-11-11 240,00
25 140,10 Måns Benjaminsson-Ström Lunds TK 2012-01-23 240,00
26 122,80 Conny Borg Sandvikens AK 2012-09-02 235,00
27 123,50 Hugo Karlsson Lunds TK 2012-09-08 230,00
28 135,50 Alexander Ganz Lunds TK 2012-09-08 230,00


1 81,50 Martin Engquist Sundbybergs TK 2012-05-19 230,00
2 83,00 Christian Kirjonen Jönköping SK 2012-11-13 230,00
3 79,20 Albin Becker Karlstads AK 2012-11-10 207,50
4 79,80 Khodor Tamr Jönköping SK 2012-11-13 205,00
5 75,55 Johan Bengtsson Jönköping SK 2012-02-08 200,00
6 80,50 Emil Salmela Köpings AK 2012-05-28 200,00


1 91,00 Andreas Olausson Falköpings TK 2012-11-10 260,00
2 86,40 Rasmus Karlsson Jönköping SK 2012-02-08 230,00
3 86,80 Emil Salmela Köpings AK 2012-11-11 222,50
4 88,35 Simon Karlsson Kalmar AK 2012-05-27 212,50
5 87,20 Conrad Hansson Örebro KK 2012-01-29 210,00


1 102,68 Amgad Mosleh Umeå Power 2012-11-03 245,50
2 94,60 Martin Runqvist Linköpings AK 2012-09-09 220,00
3 99,60 Karl Edvinsson Borlänge AK 2012-11-12 220,00
4 95,20 Richard Andersson Örebro KK 2012-05-27 210,00


1 113,04 Dante Leandersson Skellefteå AK 2012-11-03 250,50


1 73,10 Joakim Vikberg Öjeby AK 2012-12-16 227,50
2 72,90 Rasmus Tyni Edmundsson Umeå Power 2012-11-03 210,00
3 70,60 Jukka Mika Kulokorpi Hallsbergs AK 2012-09-11 200,00
4 71,85 Viktor Rosengren Hallsbergs AK 2012-11-12 200,00


1 82,54 David Näslund Luleå AK 2012-11-03 260,00
2 82,70 Tobias Nygren Karlstads AK 2012-11-10 255,00
3 82,00 Simon Smedberg Karlstads AK 2012-05-19 240,00
