Här följer den senaste försäljningslistan från Japan. Det går fortsatt mycket bra Nintendo DS och Brain Training-spelen bara fortsätter att sälja mer och mer.
1. Naruto: Uzumaki Ninden (PS2, Bandai) 96 054 (ny)
2. Jump Superstars (DS, Nintendo) 57 123 (totalt: 278 035)
3. World Soccer Winning Eleven 9 (PS2, Konami) 55 827 (731 722)
4. Gentle Brain Training (DS, Nintendo) 46 526 (384 340)
5. Adult Brain Training (DS, Nintendo) 37 862 (421 73
6. Mushiking (GBA, Sega) 28 832 (489 981)
7. Pokémon XD (GC, Pokémon) 21 942 (159 129)
8. Super Mario Baseball (GC, Nintendo) 17 514 (139 009)
9. Super Robot Ears Alpha 3 (PS2, Banpresto) 17 163 (566 382)
10. The Earth Defense Forces 2 (PS2, D3 Publisher) 16313 (95 009)
Hårdvara:
1. Nintendo DS 80 945 (förra veckan: 103 095) totalt 2005: 1462 984
2. PlayStation 2 33 292 (37 041) 1322 678
3. PSP 23 923 (25 100) 1150 150
4. Gameboy Advance SP 16 721 (19 95
483 335
5. Gamecube 3960 3799 148 345
6. Gameboy Advance 822 (70
17 219
7. Xbox 263 (202) 9458