Gamereactor



  •   Svenska

Logga in medlem
Gamereactor
Sport

Vem är kvalificerad och eliminerad? UEFA Champions League-tabell per den 21 januari

Här är tabellen för UEFA Champions League efter näst sista fasen av ligafasen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här

* Obligatoriskt att fylla i
HQ

Efter Champions League-resultaten från tisdag och onsdag är tabellen mycket jämn inför sista omgången i ligafasen, från september 2025 till nästa vecka, den 28 januari.

Endast de åtta bästa kvalificerar sig direkt till åttondelsfinalen. Lag rankade mellan 9-24 måste spela en playoff-match i februari, där lag rankade 9-16 har hemmaplansfördel i den två-mötes-utslagsmatchen. Lag som är 25 år eller lägre kommer att elimineras.

Champions League-ställning 2025/26

Champions League kvalificerade sig till åttondelsfinalen



  • Arsenal

  • Bayern München

Champions League kvalificerade sig för åttondelsfinalen eller utslagsplayoff



  • Real Madrid

  • Liverpool

  • Tottenham

  • PSG

  • Newcastle

  • Chelsea

  • Barcelona

  • Sporting

  • Manchester City

  • Atlético de Madrid

  • Atalanta

Champions League är redan utslagen



  • Frankfurt

  • Slavia Praha

  • Villarreal

  • Kairat Almaty

Champions League-tabell per den 21 januari (efter matchdag 7)


  1. Arsenal - 21 poäng (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)

  2. Real Madrid - 15 poäng (7 P 5 S 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)

  3. Bayern München - 15 poäng (6 P 5 V 0 D 1 L, 18 Mål 7 GA, +11 GD)

  4. Tottenham Hotspur - 14 poäng (7 P 4 S 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)

  5. Paris Saint-Germain - 13 poäng (7 P 4 S 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)

  6. Sporting CP - 13 poäng (7 P 4 S 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)

  7. Manchester City - 13 poäng (7 P 4 S 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)

  8. Atalanta - 13 poäng (6 P 4 V 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)

  9. Inter Milan - 12 poäng (7 P 4 S 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)

  10. Atletico Madrid - 12 poäng (6 P 4 S 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)

  11. Liverpool - 12 poäng (6 P 4 V 0 D 2 L, 11 Skott 8 GA, +3 GD)

  12. Borussia Dortmund - 11 poäng (7 P 3 V 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)

  13. Newcastle United - 10 poäng (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)

  14. Chelsea - 10 poäng (6 P 3 S 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)

  15. Barcelona - 10 poäng (6 P 3 F 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)

  16. Marseille - 9 poäng (6 P 3 S 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)

  17. Juventus - 9 poäng (6 P 2 S 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)

  18. Galatasaray - 9 poäng (6 P 3 V 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)

  19. Bayer Leverkusen - 9 poäng (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)

  20. AS Monaco - 9 poäng (7 P 2 S 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)

  21. PSV Eindhoven - 8 poäng (6 P 2 V 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)

  22. Olympiacos - 8 poäng (7 P 2 V 2 V 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)

  23. Neapel - 8 poäng (7 P 2 V 2 V 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)

  24. Köpenhamn - 8 poäng (7 P 2 S 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)

  25. Qarabag - 7 poäng (6 P 2 V 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)

  26. Club Brugge - 7 poäng (7 P 2 R 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)

  27. Bodø/Glimt - 6 poäng (7 P 1 V 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)

  28. Benfica - 6 poäng (6 P 2 V 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GB GD)

  29. Pafos FC - 6 poäng (6 P 1 S 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)

  30. Union Saint-Gilloise - 6 poäng (6 P 2 V 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)

  31. Ajax - 6 poäng (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)

  32. Athletic Bilbao - 5 poäng (6 P 1 D 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)

  33. Eintracht Frankfurt - 4 poäng (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)

  34. Slavia Prag - 3 poäng (6 P 0 S 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)

  35. Villarreal - 1 poäng (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)

  36. Kairat Almaty - 1 poäng (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD

Kom ihåg att nästa vecka, onsdagen den 28 januari, startar alla matcher samtidigt, 20:00 GMT, 21:00 CET. Följer du Champions League den här säsongen?

Vem är kvalificerad och eliminerad? UEFA Champions League-tabell per den 21 januari
D. Ribeiro / Shutterstock

This post is tagged as:

SportfotbollChampions League


Loading next content